
У Шумську відбулася нарада, темою якої став розвиток регіонів і залучення нових інвесторів, що сприятиме розвитку соціально-економічної сфери. По це «Номер один» повідомили в Шумській РДА.
- Необхідно надати місцевій владі та територіальним громадам права і можливості здійснювати реформи на регіональному рівні. Потрібно запровадити механізми участі громадян в прийнятті рішень, і надати місцевим громадам реальні важелі впливу на державну політику, - зазначив заступник голови ТОДА Юрій Желіховський. – також громада повинна зібрати усі зусилля для того, щоб: покращити розвиток сільського господарства, залучити іноземних інвесторів, створити нові робочі місця, підняти рівень роздрібної торгівлі…
Найбільшу увагу приділили питанню ремонту доріг, в який планують інвестувати 200 млн. грн. Ця сума буде розподілена між чотирма районами: Шумським, Збаразьким, Підгаєцьким та Кременецьким. Зокрема, на потреби Шумського району попередньо вирішено виділити кошти в сумі біля 50 млн. грн.
Перелік об’єктів поточного ремонту доріг загального користування та комунальної власності по Шумському районі на 2012 рік
| №п/п | Індекс дороги | Назва об’єкта, доріг | Обсяги роботи | |
| км/мп | млн. грн. | |||
| Дороги державного значення | ||||
| 1 | Р-26 | Острог-Кремецець- Почаїв-Радивилів км 32+800-42+000 | 9,2 | 6,2 |
| Дороги місцевого значення | ||||
| 1 | Т-20-08 | Територіально а/д Шумськ-В.Дедеркали-Р-32 | 16,3 | 3,8 |
| 2 | О201721 | Шумськ-Білокриниця | 22,5 | 2,5 |
| 3 | С200902 | Катеринівка-борсуки | 10,0 | 2,7 |
| 4 | С201703 | Андрушівка-Стіжок | 30,5 | 4,6 |
| 5 | С201705 | Шумськ-Кути | 8,9 | 3,7 |
| 6 | С201707 | Шумськ-Боложівка | 10,0 | 1,2 |
| 7 | С201710 | (Острог-Радивилів)-Садки | 9,9 | 1,3 |
| 8 | С201713 | Новостав-(Кременець-Б.Церква-Ржищів) | 12,0 | 17,7 |
| 9 | С201714 | (Острог-Радивилів)-Людвище | 1,8 | 0,3 |
| 10 | С201715 | (Острог-Радивилів)-Цеценівка | 3,0 | 0,6 |
| 11 | С201716 | Піщатинці-Якимівці ч/з Гринківці | 9,5 | 1,2 |
| 12 | С201717 | (Шумськ-Білокриниця)-Залісці | 4,0 | 0,3 |
| 13 | С201720 | (В.Дедеркали-Ямпіль)-Шкроботівка | 3,6 | 0,4 |
| 14 | С201721 | (Кременець-Б.Церква-Ржищів)-Матвіївці | 2,5 | 0,5 |
|
|
| Всього по місцевих | 144,5 | 40,8 |
|
|
| Всього по дорогах загального користування | 153,7 | 47,0 |
|
|
| м.Шумськ вул.Івана Франка кап.ремонт вул.Волинська кап.ремонт | 3,0 | 2,0 1,0 |
|
|
| Всього по району | 156,7 | 50,0 |
Філії «Шумський райавтодор» доручено опрацювати вищенаведений перелік, врахувавши пропозиції сільських, міського голів, та приступити до розробки проектно-кошторисної документації.
вологість: тиск: вітер: |