З 28 січня по 2 лютого в системі «Прозорро» оприлюднено 76 тисяч повідомлень про закупівлі на 17,75 млрд грн. На фоні цілої України відзначилася минулого тижня Тернопільщина.
Як повідомляє інтернет-сайт журналістських розслідувань “Наші гроші”, закупівля Департаменту капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації потрапила до ТОП-10 найбільших закупівель. йдеться про суму 180,01 мільйонів гривень, яку виділяється ТОВ «Техно-буд-центр» на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Тернопільського району Тернопільської області.
Топ-10 найбільших закупівель минулого тижня | |||
Замовник | млн. грн. | Підрядник | Предмет угоди |
1. КП «Київпастранс» | 725,73 | ТОВ «Укргазтрейдинг» | Електрична енергія UA-2024-01-15-013434-a-c1 |
2. ЛМКП «Львівводоканал» | 536,85 | ТОВ «Львівенергозбут» | Електрична енергія з постачанням та передачею UA-2024-01-12-010424-a-a1 |
3. КП «Теплопостачання міста Одеси» | 270,35 | ТОВ «Одеська обласна енергопостачальна компанія» | Електрична енергія UA-2024-01-11-000029-a-c1 |
4. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради | 200,53 | КП «Теплоенерго» | теплова енергія для опалення комунальних закладів освіти Дніпровської міської ради, обладнання яких приєднане до місцевої (розподільчої) теплової мережі КП «Теплоенерго» |
5. ДП «Львіввугілля» | 191,01 | ПАТ «Львівська вугільна компанія» | Послуги з переробки (збагачення) рядового вугілля. UA-2024-02-02-005377-a-b1 |
6. Департамент капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації | 180,01 | ТОВ «Техно-буд-центр» | «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Тернопільського району Тернопільської області» UA-2024-01-08-005033-a-b1 |
7. КП «Житомирводоканал» | 143,86 | ТОВ «Енерго Ресурс» Рі Груп» | Електрична енергія UA-2024-01-16-014349-a-c1 |
8. ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» | 136,62 | ТОВ «Поллі-Сервіс» | голографічний захисний елемент UA-2024-01-30-012713-a-c1 |
9. ДП «Адміністрація морських портів України» | 127,13 | АТ «Енергетична компанія україни» | Електрична енергія UA-2024-01-02-002858-a-c1 |
10. Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Черкаської міської ради | 123,49 | АТ «Укрпошта» | пасажирські перевезення міським електричним транспортом UA-2024-01-29-013240-a-b1 |
Джерело: ПЕРШИЙ онлайн
Мітки: Наші гроші, ТОВ «Техно-буд-центр»